| Größe: | 9.251 km²
|
|
|
|
| | Bevölkerung: | 771.657 (2002) ohne türkisch besetzten Teil
|
| | Amtsprache: | Griechisch, Türkisch
|
| | Hauptstadt: | Nikosia |
| | Regierungsform: | Präsidialrepublik |
| | Unabhängigkeit: | von Großbritannien am 16. August 1960 |
| | BIP in US$: | $14.82 Milliarden (Stand 2003)
|
In diesem Dokument werden Materialien aus dem Artikel "Kategorie:Zypern " (Stand: 08. April2005 ) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia verwendet. Dieser Text steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Eine Liste der früheren Autoren ist hier verfügbar.
zusätzliche Quelle: worldfactbook
|