| Größe: | 0,44 km²
|
|
|
|
| | Bevölkerung: | ca. 450 Einwohner
|
| | Amtsprache: | Latein, Italienisch
|
| | Hauptstadt: | Vatikanstadt |
| | Regierungsform: | Absolute Wahlmonarchie |
| | Unabhängigkeit: | 11. Februar 1929 (Lateranvertrag) |
In diesem Dokument werden Materialien aus dem Artikel "Kategorie:Vatikan " (Stand: 08. April2005 ) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia verwendet. Dieser Text steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Eine Liste der früheren Autoren ist hier verfügbar.
zusätzliche Quelle: worldfactbook
|