| Größe: | 93.030 km²
|
|
|
|
| | Bevölkerung: | 10.045.400 (Stand 2003)
|
| | Amtsprache: | Ungarisch
|
| | Hauptstadt: | Budapest |
| | Regierungsform: | Parlamentarische Demokratie |
| | Unabhängigkeit: | 31. Oktober 1918 |
| | BIP in US$: | $139.8 Milliarden (Stand 2003)
|
In diesem Dokument werden Materialien aus dem Artikel "Kategorie:Ungarn " (Stand: 08. April2005 ) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia verwendet. Dieser Text steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Eine Liste der früheren Autoren ist hier verfügbar.
zusätzliche Quelle: worldfactbook
|