| Größe: | 779.452 km²
|
|
|
|
| | Bevölkerung: | 68.893.918 (Stand Juli 2004)
|
| | Amtsprache: | Türkisch
|
| | Hauptstadt: | Ankara |
| | Regierungsform: | Laizistische Republik/ parlamentarische Demokratie |
| | Unabhängigkeit: | 29. Oktober 1923 |
| | BIP in US$: | $458.2 Milliarden (Stand 2003)
|
In diesem Dokument werden Materialien aus dem Artikel "Kategorie:Türkei " (Stand: 08. April2005 ) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia verwendet. Dieser Text steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Eine Liste der früheren Autoren ist hier verfügbar.
zusätzliche Quelle: worldfactbook
|