| Größe: | 78.884 km²
|
|
|
|
| | Bevölkerung: | 10,3 Millionen (Stand 2003)
|
| | Amtsprache: | Tschechisch
|
| | Hauptstadt: | Prag |
| | Regierungsform: | Republik |
| | Unabhängigkeit: | 1. Januar 1993 |
| | BIP in US$: | $161.1 Milliarden (Stand 2003)
|
In diesem Dokument werden Materialien aus dem Artikel "Kategorie:Tschechien " (Stand: 08. April2005 ) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia verwendet. Dieser Text steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Eine Liste der früheren Autoren ist hier verfügbar.
zusätzliche Quelle: worldfactbook
|