| Größe: | 504.782 km²
|
|
|
|
| | Bevölkerung: | 43.197.684 (Stand 2004)
|
| | Amtsprache: | Spanisch (regional Katalanisch, Galicisch, Baskisch und Aranesisch)
|
| | Hauptstadt: | Madrid |
| | Regierungsform: | Parlamentarische Erbmonarchie |
| | Unabhängigkeit: | |
| | BIP in US$: | $885.5 Milliarden (Stand 2003)
|
In diesem Dokument werden Materialien aus dem Artikel "Kategorie:Spanien " (Stand: 08. April2005 ) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia verwendet. Dieser Text steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Eine Liste der früheren Autoren ist hier verfügbar.
zusätzliche Quelle: worldfactbook
|