| Größe: | 20.273 km²
|
|
|
|
| | Bevölkerung: | 1.964.036 (Stand 2002)
|
| | Amtsprache: | Slowenisch
|
| | Hauptstadt: | Laibach (slowenisch: Ljubljana) |
| | Regierungsform: | Parlamentarische Demokratie |
| | Unabhängigkeit: | 25. Juni 1991 |
| | BIP in US$: | $36.82 Milliarden (Stand 2003)
|
In diesem Dokument werden Materialien aus dem Artikel "Kategorie:Slowenien " (Stand: 08. April2005 ) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia verwendet. Dieser Text steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Eine Liste der früheren Autoren ist hier verfügbar.
zusätzliche Quelle: worldfactbook
|