| Größe: | 88.361 km²
|
|
|
|
| | Bevölkerung: | 10.394.026 Ohne Kosovo: 7.498.001 (Quelle: Auswärtiges Amt)
|
| | Amtsprache: | Serbisch; regional Albanisch, Ungarisch; lokal auch Rumänisch, Ruthenisch, Slowakisch und Türkisch
|
| | Hauptstadt: | Belgrad |
| | Regierungsform: | Republik |
| | Unabhängigkeit: | 27. April 1992 |
| | BIP in US$: | $23.89 Milliarden (Stand 2003)
|
In diesem Dokument werden Materialien aus dem Artikel "Kategorie:Serbien " (Stand: 08. April2005 ) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia verwendet. Dieser Text steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Eine Liste der früheren Autoren ist hier verfügbar.
zusätzliche Quelle: worldfactbook
|