| Größe: | 468 km² (etwa halb so groß wie die Fläche Berlins)
|
|
|
|
| | Bevölkerung: | 69.865 Einwohner (Juli 2004)
|
| | Amtssprache: | Katalanisch
|
| | Hauptstadt: | Andorra la Vella |
| | Regierungsform: | Parlamentarische Demokratie (seit März 1993) |
| | Unabhängigkeit: | 8. September 1278 |
| | BIP in US$: | $1.3 milliarden (Stand 2000 )
|
In diesem Dokument werden Materialien aus dem Artikel "Kategorie:Andorra" (Stand: 08. April2005 ) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia verwendet. Dieser Text steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Eine Liste der früheren Autoren ist hier verfügbar.
zusätzliche Quelle: worldfactbook
|